
Svetový šampionát v Južnej Afrike priniesol niekoľko paradoxov. Finalisti z roku 2006, Taliani a Francúzi, skončili vo svojich základných skupinách na posledných miestach. Aktuálni majstri sveta Španieli prehrali so Švajčiarmi, ktorí nepostúpili ani do osemfinále. A jediným neporazeným tímom celého šampionátu sa stal Nový Zéland.
Tento posledný fakt je azda najväčšou senzáciou, keďže Novozélanďania boli považovaní pred šampionátom za najväčšieho futbalového "trpaslíka" tohto podujatia. Napokon zhatili postup do osemfinále nielen majstrom sveta Talianom, ale takmer aj Slovákom.
Úradujúci majstri Španieli zase vyhrali šampionát so suverénne najnižším počtom strelených gólov. V siedmich zápasoch dosiahli iba osem gólov, a celú vyraďovaciu fázu prešli s najtesnejšími výhrali 1:0.
To síce neznižuje legitimitu španielskeho úspechu, no v histórii to bude zaznamenané ako jeden z najväčších paradoxov šampionátu.
Text: JK
Foto: TASR
| Skupina A | Skupina B | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguaj | 1. | Argentína | |
| 2. | Mexiko | 2. | Južná Kórea | |
| 3. | Južná Afrika | 3. | Grécko | |
| 4. | Francúzsko | 4. | Nigéria | |
| Skupina C | Skupina D | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 1. | Nemecko | |
| 2. | Anglicko | 2. | Ghana | |
| 3. | Slovinsko | 3. | Austrália | |
| 4. | Alžírsko | 4. | Srbsko | |
| Skupina E | Skupina F | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holandsko | 1. | Paraguaj | |
| 2. | Japonsko | 2. | Slovensko | |
| 3. | Dánsko | 3. | Nový Zéland | |
| 4. | Kamerun | 4. | Taliansko | |
| Skupina G | Skupina H | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazília | 1. | Španielsko | |
| 2. | Portugalsko | 2. | Čile | |
| 3. | Pobr. slonoviny | 3. | Švajčiarsko | |
| 4. | Kórejská ĽDR | 4. | Honduras | |
Copyright © 2010 Slovenská televízia
Fotografie: TASR, SITA, Zoznam s.r.o.
Texty: SITA, Zoznam s.r.o. a FatChilli s.r.o.
Stránku a video streaming technicky zabezpečuje:
Fatchilli.com - webdesign a webové technológie